特定商取引法に基づく表記
相関図メーカー(soukanzu.jp)が提供する有料サービス「プレミアムプラン」について、特定商取引法第11条に基づき以下のとおり表記します。
| 販売事業者名 | TOMI(個人事業主) |
|---|---|
| 運営責任者 | TOMI |
| 所在地 | 請求があった場合、遅滞なく開示いたします。お問い合わせフォームまたはメールにてご請求ください。 |
| 電話番号 | 請求があった場合、遅滞なく開示いたします。お問い合わせはメールにて承っております。 |
| メールアドレス | contact@soukanzu.jp |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム(通常2〜3営業日以内に返信いたします) |
| 販売URL | https://soukanzu.jp/ |
| 販売価格 | プレミアムプラン:月額500円(税込) ※ 価格は購入手続き画面(Stripe決済ページ)にも表示されます。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続にかかる通信費はお客様のご負担となります。当サイトが追加で請求する手数料はありません。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済(Stripe) 対応ブランド:Visa / Mastercard / American Express / JCB ほか |
| 支払時期 | 初回はお申し込み時に課金され、以降は毎月同日に自動更新・自動課金されます。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、ただちにプレミアム機能(AI相関図生成の拡張、透かしなし画像保存、10人以上の相関図作成など)をご利用いただけます。 |
| 解約方法 |
アプリ内の「プレミアム管理」または料金ページのリンクから、Stripeカスタマーポータルにアクセスしていつでも解約できます。解約手続き後は、現在の請求期間の終了日までプレミアム機能をご利用いただけ、以降の課金は発生しません。 解約方法がご不明な場合は contact@soukanzu.jp までご連絡ください。 |
| 返品・返金について |
サービスの性質上(デジタルコンテンツの提供)、決済完了後の返金は原則として承っておりません。 ただし、当方の責によりサービスが長期間利用できなかった場合など、個別の事情がある場合はお問い合わせください。誠意をもって対応いたします。 |
| 動作環境 | モダンブラウザ(Chrome / Edge / Safari / Firefox の最新版)を搭載したPC・スマートフォン・タブレット。アプリのインストールは不要です。 |